TTA аудиокодек без потерь - Сравнительный анализ

From Tau Projects
Revision as of 13:51, 9 November 2015 by Admin (Talk | contribs) (Sally Shapiro - Somewhere Else)

Jump to: navigation,
TTA Audio Codec Logo

Сравнение TTA аудиокодека с тремя популярными звуковыми компрессорами без потерь

Ниже приведено сравнение TTA аудиокодека с другими популярными беспотерьными аудио компрессорами с открытым исходным кодом. Все тестовые музыкальные файлы в формате WAV были получены с оригинальных компакт-дисков (CD) без всякой предварительной обработки.

  1. Monkeys Audio v3.97 http://www.monkeysaudio.com
  2. Wavpack v3.97 http://www.wavpack.com
  3. Flac v1.1.0 http://flac.sourceforge.net

Для тестов был использован персональный компьютер P4 Celeron, 2.6ГГц, SATA, с 256Мб оперативной памяти, под управлением Windows XP Home edition.

В качестве тестовых выбраны 6 альбомов в различных музыкальных стилях:
1. David Benoit - Full Circle 4. Erick Friedman - Violin Showpieces
2. Sally Shapiro - Somewhere Else 5. Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat
3. Wilko Johnson - Going Back Home 6. Joel Grare - Paris-Istanbul-Shangai
Усредненные результаты сравнения для всех альбомов

TTA comparison - Average result

Дополнительные сравнения TTA аудиокодека, доступные в сети

David Benoit - Full Circle

options file size (MB)  % of orig. file encode time (s)
WAV file - 439,60 100,0 *2613
TTA - 285,18 64,87 10,87
Monkey's Audio fast 285,55 64,96 12,29
Wavpack fast 293,73 66,82 8,33
Flac fast (1) 303,87 69,13 5,38
Monkey's Audio normal 280,43 63,79 17,75
Wavpack normal 286,83 65,25 9,86
Flac normal (5) 288,34 65,59 6,75
Monkey's Audio high 278,46 63,35 19,67
Wavpack high 284,52 64,72 12,56
Flac high (8) 286,30 65,13 14,84
Comparison Top

Sally Shapiro - Somewhere Else

options file size (MB)  % of orig. file encode time (s)
WAV file - 454,98 100,0 *2704
TTA - 315,00 69,23 11,34
Monkey's Audio fast 314,95 69,22 12,79
Wavpack fast 323,76 71,16 8,64
Flac fast (1) 338,00 74,29 6,05
Monkey's Audio normal 309,40 68,00 18,49
Wavpack normal 317,97 69,89 10,19
Flac normal (5) 317,25 69,73 7,04
Monkey's Audio high 308,05 67,71 20,44
Wavpack high 314,71 69,17 12,99
Flac high (8) 315,40 69,32 15,66
Comparison Top

Wilko Johnson - Going Back Home

options file size (MB)  % of orig. file encode time
WAV file - 349,62 100,0 *
TTA - 241,05 68,95 8,67
Monkey's Audio fast 240,49 68,79 9,84
Wavpack fast 246,67 70,55 6,68
Flac fast (1) 263,88 75,47 4,73
Monkey's Audio normal 235,84 67,46 14,26
Wavpack normal 242,05 69,23 7,85
Flac normal (5) 243,85 69,75 5,46
Monkey's Audio high 235,18 67,27 15,71
Wavpack high 239,08 68,38 10,02
Flac high (8) 242,06 69,23 12,25
Comparison Top

Erick Friedman - Violin Showpieces

options file size (MB)  % of orig. file encode time (s)
WAV file - 669,21 100,0 *
TTA - 371,73 55,55 16,05
Monkey's Audio fast 365,28 54,58 18,17
Wavpack fast 379,29 56,68 12,37
Flac fast (1) 391,17 58,45 8,41
Monkey's Audio normal 358,56 53,58 26,15
Wavpack normal 372,91 55,72 14,65
Flac normal (5) 372,79 55,71 9,91
Monkey's Audio high 351,10 52,47 29,36
Wavpack high 367,57 54,93 18,75
Flac high (8) 371,19 55,47 23,37
Comparison Top

Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat

options file size (MB)  % of orig. file encode time (s)
WAV file - 664,94 100,0 *
TTA - 361,28 54,33 16,11
Monkey's Audio fast 359,53 54,07 18,11
Wavpack fast 373,59 56,18 12,34
Flac fast (1) 400,07 60,17 8,36
Monkey's Audio normal 351,24 52,82 26,11
Wavpack normal 364,48 54,81 14,63
Flac normal (5) 363,64 54,69 9,83
Monkey's Audio high 348,19 52,36 29,23
Wavpack high 359,17 54,01 18,72
Flac high (8) 361,25 54,33 22,59
Comparison Top

Joel Grare - Paris-Istanbul-Shangai

options file size (MB)  % of orig. file encode time (s)
WAV file - 684,67 100,0 *
TTA - 319,02 46,60 16,16
Monkey's Audio fast 315,12 46,02 18,5
Wavpack fast 336,67 49,17 12,64
Flac fast (1) 349,28 51,01 7,83
Monkey's Audio normal 308,83 45,11 26,61
Wavpack normal 322,51 47,10 14,96
Flac normal (5) 321,07 46,89 9,67
Monkey's Audio high 304,65 44,50 29,84
Wavpack high 317,69 46,40 19,17
Flac high (8) 318,22 46,48 21,82
Comparison Top