TTA аудиокодек без потерь - Сравнительный анализ

From Tau Projects
Revision as of 11:04, 9 November 2015 by Admin (Talk | contribs) (Sally Shapiro - Somewhere Else)

Jump to: navigation,
TTA Audio Codec Logo

Сравнение TTA аудиокодека с тремя популярными звуковыми компрессорами без потерь

Ниже приведено сравнение TTA аудиокодека с другими популярными беспотерьными аудио компрессорами с открытым исходным кодом. Все тестовые музыкальные файлы в формате WAV были получены с оригинальных компакт-дисков (CD) без всякой предварительной обработки.

  1. Monkeys Audio v3.97 http://www.monkeysaudio.com
  2. Wavpack v3.97 http://www.wavpack.com
  3. Flac v1.1.0 http://flac.sourceforge.net

Для тестов был использован персональный компьютер P4 Celeron, 2.6ГГц, SATA, с 256Мб оперативной памяти, под управлением Windows XP Home edition.

В качестве тестовых выбраны 6 альбомов в различных музыкальных стилях:
1. David Benoit - Full Circle 4. Erick Friedman - Violin Showpieces
2. Sally Shapiro - Somewhere Else 5. Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat
3. Wilko Johnson - Going Back Home 6. Joel Grare - Paris-Istanbul-Shangai
Усредненные результаты сравнения для всех альбомов

TTA comparison - Average result

Дополнительные сравнения TTA аудиокодека, доступные в сети

David Benoit - Full Circle

options file size (MB)  % of orig. file encode time (s)
WAV file - 439,60 100 *
TTA - 285,18 64,87 10,87
Monkey's Audio fast 285,55 64,96 12,29
Wavpack fast 293,73 66,82 8,33
Flac fast (1) 303,87 69,13 5,38
Monkey's Audio normal 280,43 63,79 17,75
Wavpack normal 286,83 65,25 9,86
Flac normal (5) 288,34 65,59 6,75
Monkey's Audio high 278,46 63,35 19,67
Wavpack high 284,52 64,72 12,56
Flac high (8) 286,30 65,13 14,84
Comparison Top

Sally Shapiro - Somewhere Else

options file size (MB)  % of orig. file encode time (s)
WAV file - 454,98 100 *
TTA - 315,00 69,23 11,34
Monkey's Audio fast 314,95 69,22 12,79
Wavpack fast 323,76 71,16 8,64
Flac fast (1) 338,00 74,29 6,05
Monkey's Audio normal 309,40 68,00 18,49
Wavpack normal 317,97 69,89 10,19
Flac normal (5) 317,25 69,73 7,04
Monkey's Audio high 308,05 67,71 20,44
Wavpack high 314,71 69,17 12,99
Flac high (8) 315,40 69,32 15,66
Comparison Top

Wilko Johnson - Going Back Home

options file size (MB)  % of orig. file encode time
WAV file - 349,62 100 *
TTA 3.0 - 241,05 68,95 8,67
Monkey's Audio 3.97 fast 240,49 68,79 9,84
Wavpack 3.97 fast 246,67 70,55 6,68
Flac 1.1.0 fast (0) 263,88 75,47 4,73
Monkey's Audio 3.97 normal 235,84 67,46 14,26
Wavpack 3.97 normal 242,05 69,23 7,85
Flac 1.1.0 normal (5) 243,85 69,75 5,46
Monkey's Audio 3.97 high 235,18 67,27 15,71
Wavpack 3.97 high 239,08 68,38 10,02
Flac 1.1.0 high (8) 242,06 69,23 12,25
Comparison Top

Erick Friedman - Violin Showpieces

options file size (MB)  % of orig. file encode time
WAV file - 734.2 100.0 *72:44
TTA 3.0 - 471.1 64.2 1:17
Monkey's Audio 3.97 fast 472.1 64.3 1:18
Wavpack 3.97 fast 507.2 69.0 0:34
Flac 1.1.0 fast (0) 520.0 70.8 1:07
Monkey's Audio 3.97 normal 463.4 63.1 1:49
Wavpack 3.97 normal 477.0 64.9 1:06
Flac 1.1.0 normal (5) 485.7 66.2 1:58
Monkey's Audio 3.97 high 460.8 62.8 2:11
Wavpack 3.97 high 465.8 63.4 2:34
Flac 1.1.0 high (8) 482.9 65.8 15:14
Comparison Top

Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat

options file size (MB)  % of orig. file encode time
WAV file - 618.7 100.0 *64:49
TTA 3.0 - 218.6 35.3 0:58
Monkey's Audio 3.97 fast 216.1 34.9 1:00
Wavpack 3.97 fast 252.7 40.9 0:23
Flac 1.1.0 fast (0) 235.7 38.1 0:48
Monkey's Audio 3.97 normal 212.3 34.3 1:27
Wavpack 3.97 normal 224.6 36.3 0:53
Flac 1.1.0 normal (5) 229.9 37.2 1:34
Monkey's Audio 3.97 high 210.7 34.1 1:45
Wavpack 3.97 high 216.4 34.9 2:08
Flac 1.1.0 high (8) 229.3 37.1 12:28
Comparison Top

Joel Grare - Paris-Istanbul-Shangai

options file size (MB)  % of orig. file encode time
WAV file - 612.4 100.0 *61:01
TTA 3.0 - 373.6 61.0 1:03
Monkey's Audio 3.97 fast 374.8 61.2 1:07
Wavpack 3.97 fast 392.4 64.1 0:28
Flac 1.1.0 fast (0) 402.2 65.7 0:55
Monkey's Audio 3.97 normal 367.6 60.0 1:33
Wavpack 3.97 normal 378.3 61.8 0:54
Flac 1.1.0 normal (5) 382.8 62.5 1:34
Monkey's Audio 3.97 high 364.9 59.6 1:52
Wavpack 3.97 high 370.1 60.4 2:07
Flac 1.1.0 high (8) 379.8 61.9 12:43
Comparison Top