Difference between revisions of "True Audio Codec Comparison/ru"

From Tau Projects
Jump to: navigation,
(David Benoit - Full Circle)
(David Benoit - Full Circle)
Line 57: Line 57:
 
| WAV file || - || 439,60 || 100.0 || *47:20
 
| WAV file || - || 439,60 || 100.0 || *47:20
 
|-
 
|-
| TTA || - || 285,18 || 57.7 || 0:49
+
| TTA || - || 285,18 || 64,87 || 0:49
 
|-
 
|-
| Monkey's Audio || fast || 285,55 || 58.0 || 0:52
+
| Monkey's Audio || fast || 285,55 || 64,96 || 0:52
 
|-
 
|-
| Wavpack || fast || 293,73 || 62.1 || 0:22
+
| Wavpack || fast || 293,73 || 66,82 || 0:22
 
|-
 
|-
 
| Flac || fast (1) || 303,87 || 63.2 || 0:43
 
| Flac || fast (1) || 303,87 || 63.2 || 0:43

Revision as of 17:01, 6 November 2015

TTA Audio Codec Logo

Сравнение TTA аудиокодека с тремя популярными звуковыми компрессорами без потерь

Ниже приведено сравнение TTA аудиокодека с другими популярными беспотерьными аудио компрессорами с открытым исходным кодом. Все тестовые музыкальные файлы в формате WAV были получены с оригинальных компакт-дисков (CD) без всякой предварительной обработки.

  1. Monkeys Audio v3.97 http://www.monkeysaudio.com
  2. Wavpack v3.97 http://www.wavpack.com
  3. Flac v1.1.0 http://flac.sourceforge.net

Для тестов был использован персональный компьютер P4 Celeron, 2.6ГГц, SATA, с 256Мб оперативной памяти, под управлением Windows XP Home edition.

В качестве тестовых выбраны 6 альбомов в различных музыкальных стилях:
1. David Benoit - Full Circle 4. Erick Friedman - Violin Showpieces
2. Sally Shapiro - Somewhere Else 5. Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat
3. Wilko Johnson - Going Back Home 6. Joel Grare - Paris-Istanbul-Shangai
Усредненные результаты сравнения для всех альбомов

TTA comparison - Average result

Дополнительные сравнения TTA аудиокодека, доступные в сети

David Benoit - Full Circle

options file size (MB)  % of orig. file encode time
WAV file - 439,60 100.0 *47:20
TTA - 285,18 64,87 0:49
Monkey's Audio fast 285,55 64,96 0:52
Wavpack fast 293,73 66,82 0:22
Flac fast (1) 303,87 63.2 0:43
Monkey's Audio normal 280,43 57.0 1:12
Wavpack normal 286,83 58.6 0:44
Flac normal (5) 288,34 59.6 1:21
Monkey's Audio high 278,46 56.8 1:25
Wavpack high 284,52 57.3 1:43
Flac high (8) 286,30 59.3 10:34
Comparison Top

Sally Shapiro - Somewhere Else

options file size (MB)  % of orig. file encode time
WAV file - 659.2 100.0 *59:42
TTA 3.0 - 226.3 34.3 1:01
Monkey's Audio 3.97 fast 226.2 34.3 1:05
Wavpack 3.97 fast 274.3 41.6 0:25
Flac 1.1.0 fast (0) 247.4 37.5 0:52
Monkey's Audio 3.97 normal 219.7 33.3 1:34
Wavpack 3.97 normal 236.0 35.8 0:56
Flac 1.1.0 normal (5) 240.0 36.4 1:40
Monkey's Audio 3.97 high 217.0 32.9 1:53
Wavpack 3.97 high 225.5 34.2 2:16
Flac 1.1.0 high (8) 239.3 36.3 13:12
Comparison Top

Wilko Johnson - Going Back Home

options file size (MB)  % of orig. file encode time
WAV file - 567.8 100.0 *56:14
TTA 3.0 - 347.4 61.2 0:59
Monkey's Audio 3.97 fast 345.8 60.9 1:01
Wavpack 3.97 fast 361.9 63.7 0:27
Flac 1.1.0 fast (0) 366.2 64.5 0:54
Monkey's Audio 3.97 normal 340.1 59.9 1:26
Wavpack 3.97 normal 348.7 61.4 0:53
Flac 1.1.0 normal (5) 352.0 62.0 1:36
Monkey's Audio 3.97 high 337.1 59.4 1:43
Wavpack 3.97 high 342.1 60.2 2:05
Flac 1.1.0 high (8) 350.0 61.6 12:34
Comparison Top

Erick Friedman - Violin Showpieces

options file size (MB)  % of orig. file encode time
WAV file - 734.2 100.0 *72:44
TTA 3.0 - 471.1 64.2 1:17
Monkey's Audio 3.97 fast 472.1 64.3 1:18
Wavpack 3.97 fast 507.2 69.0 0:34
Flac 1.1.0 fast (0) 520.0 70.8 1:07
Monkey's Audio 3.97 normal 463.4 63.1 1:49
Wavpack 3.97 normal 477.0 64.9 1:06
Flac 1.1.0 normal (5) 485.7 66.2 1:58
Monkey's Audio 3.97 high 460.8 62.8 2:11
Wavpack 3.97 high 465.8 63.4 2:34
Flac 1.1.0 high (8) 482.9 65.8 15:14
Comparison Top

Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat

options file size (MB)  % of orig. file encode time
WAV file - 618.7 100.0 *64:49
TTA 3.0 - 218.6 35.3 0:58
Monkey's Audio 3.97 fast 216.1 34.9 1:00
Wavpack 3.97 fast 252.7 40.9 0:23
Flac 1.1.0 fast (0) 235.7 38.1 0:48
Monkey's Audio 3.97 normal 212.3 34.3 1:27
Wavpack 3.97 normal 224.6 36.3 0:53
Flac 1.1.0 normal (5) 229.9 37.2 1:34
Monkey's Audio 3.97 high 210.7 34.1 1:45
Wavpack 3.97 high 216.4 34.9 2:08
Flac 1.1.0 high (8) 229.3 37.1 12:28
Comparison Top

Joel Grare - Paris-Istanbul-Shangai

options file size (MB)  % of orig. file encode time
WAV file - 612.4 100.0 *61:01
TTA 3.0 - 373.6 61.0 1:03
Monkey's Audio 3.97 fast 374.8 61.2 1:07
Wavpack 3.97 fast 392.4 64.1 0:28
Flac 1.1.0 fast (0) 402.2 65.7 0:55
Monkey's Audio 3.97 normal 367.6 60.0 1:33
Wavpack 3.97 normal 378.3 61.8 0:54
Flac 1.1.0 normal (5) 382.8 62.5 1:34
Monkey's Audio 3.97 high 364.9 59.6 1:52
Wavpack 3.97 high 370.1 60.4 2:07
Flac 1.1.0 high (8) 379.8 61.9 12:43
Comparison Top